50 Francs 1938 (28. IV.)
5 Milliarden (5,000,000,000) Mark 1923 (20. X.)
50 Francs 1940 (22. II.)
50 Francs 1940 (8. II.)
50 Francs 1940 (11. I.)
50 Francs 1936 (17. IX.)
50 Francs 1939 (28. IX.)
50 Francs 1936 (19. XI.)
500 Francs 1945 (7. XI.)
1000 Francs 1932 (28. VII.)
50 Francs 1935 (28. II.)
50 Francs 1935 (5. XII.)
50 Francs 1935 (29. VIII.)
100 Francs 1928 (24. VII.)
100 Francs 1930 (9. X.)
50 Centavos 1914 (5. XI.)
5 Shillings ND (1968-1969)
5 Centavos 1918 (5. IV.)
50 Mark 1918 (20. X.)
100 Rupiah 1960
5 Reichspfennig ND (1942)
1 Escudo 1921 (1. I.)
10 Centavos 1917 (15. VIII.)
100 Escudos 1959 (2. I.) - signatures Luís Pereira Coutinho / Francisco José Vieira Machado
10 Zlotych 1944
5 Francs 1966 (7. VII.)
5 Quetzales 2006 (22. XI.)
100 Pesos Oro 1986 (12. X.)
5 Pounds 1993 (13. IV.)
100 Pesos ND (1973-1976) - signatures Enrique Porta / Emilio Mondelli
1 Pound 1992 (17. V.)
100 Rupees 2001 (12. XII.)