5 Florin 1990 (1. I)
25 Florin 2003 (1. XII)
50 Florin 2003 (1. XII.)
1 Pound 1982 (1.I.)
100 Escudos 1962 (10. VI.) - Serial number format variety
100 Escudos 1962 (10. VI.)
20 Escudos 1962 (10. VI.)
1 Pound 1959 (15. VI.)
1000 Reis 1909 (1. III)
2½ Escudos 1921 (1. I.)
5 Centavos 1918 (19. IV.)
2½ Angolares 1926 (14. VIII)
20 Escudos 1956 (15. VIII.)
50 Escudos 1956 (15. VIII.)
100 Escudos 1956 (15. VIII.)
1000 Escudos 1956 (15. VIII.)
500 Escudos 1956 (15. VIII)
1 Perper 1914 (25. VII.)
2 Perpera 1914 (25. VII.)
1 Mark 1947
10 Shillings 1953 (3. I.)
1 Pound 1952 (1. XII)
100 Nouveaux Francs ND (1971) - On 5000 Francs ND (1965)
5 Pounds 1983 (14. VI.)
1 Pound 1984 (1. X.)
50 Pence 1974 (20. II.)
5 Pounds 1975 (20. II.)
1 Dollar 1938 (1. X.)
1 Dollar 1937 (1. VI.)
10 Heller ND (1920)
10 Nuevos Soles 2005 (1. VIII.)
1 Pound 1977 (1. XII.)