50 Pounds 2013 (4. VI.)
20 Ponds 2011 (13. X.)
100 Francs 1974 (30. I.)
100 Francs 1972 (6. I.)
25 Pounds 1988 (AH 1408) - (١٤٠٨ - ١٩٨٨)
100 Francs 1972 (13. I.)
10 Pounds 2008 (16. IV.)
50 Mark 1910 (21. IV.) - B
100 Francs 1977 (2. VI.)
100 Francs 1976 (2. I.)
100 Franci 1974 (4. VII.)
100 Francs 1969 (6. XI.)
100 Francs 1940 (7. XI.)
100 Francs 1939 (21. XII.)
100 Francs 1939 (22. VI.)
100 Francs 1941 (13. III.)
100 Francs 1941 (10. VII.)
1 Pound 1998 (09. III.)
25 Rubles 1947
1000 Shillings / Shilingi 2017
10 Cedis 2013 (6. III.)
5 Cedis 2014 (1. VII.)
2 Cedis 2014 (1. VII.)
1 Cedi 2015 (1. VII.)
20 Escudos 1967 (24. X.) - signatures Camilo Afonso Máximo Cimourdain Ferreira de Oliveira / Francisco José Vieira Machado
100 Escudos 1963 (25. IV.) - signatures Luís Pereira Coutinho / Francisco José Vieira Machado
50 Escudos 1980 (1. II.) - signatures Manuel Jacinto Nunes / Luís Carlos de Assunção Braz Teixeira
100 Francs 1978 (5. X.)
100 Francs 1977 (2. XII.)
100 Francs 1970 (3. IX.)
2000 Tenge (ТЕНГЕ) 2000
5 Jiao 2004